
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.506 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.703 | +0.197 | 3 | |
| 3 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:33.128 | +0.622 | 3 | |
| 4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:33.527 | +1.021 | 3 | |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:33.740 | +1.234 | 3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:34.075 | +1.569 | 3 | |
| 7 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:34.242 | +1.736 | 3 | |
| 8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.317 | +1.811 | 3 | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:34.432 | +1.926 | 3 | |
| 10 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:34.548 | +2.042 | 3 | |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:34.984 | +2.478 | 2 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:35.089 | +2.583 | 2 | |
| 13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:35.092 | +2.586 | 2 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:35.099 | +2.593 | 2 | |
| 15 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:35.364 | +2.858 | 2 | |
| 16 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:35.681 | +3.175 | 2 | |
| 17 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:35.917 | +3.411 | 1 | +10 pos (Motor) |
| 18 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:35.984 | +3.478 | 1 | |
| 19 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:36.813 | +4.307 | 1 | |
| 20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:36.943 | +4.437 | 1 | |
| 21 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:37.015 | +4.509 | 1 | |
| 22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:37.481 | +4.975 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi